Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 - Europa

Data Mandante   Visitante Vitória do
Mandante
Empate Vitória do
Visitante
04/09/2016 San Marino 0x1 Azerbaijão 4.7 % 7.8 % 87.5 %
04/09/2016 República Tcheca 0x0 Irlanda do Norte 52.5 % 27.8 % 19.7 %
04/09/2016 Noruega 0x3 Alemanha 12.0 % 19.5 % 68.6 %
04/09/2016 Dinamarca 1x0 Armênia 74.3 % 17.0 % 8.7 %
04/09/2016 Cazaquistão 2x2 Polônia 14.2 % 23.2 % 62.5 %
04/09/2016 Romênia 1x1 Montenegro 79.4 % 16.5 % 4.1 %
04/09/2016 Lituânia 2x2 Eslovênia 21.8 % 32.5 % 45.8 %
04/09/2016 Eslováquia 0x1 Inglaterra 27.8 % 26.4 % 45.7 %
04/09/2016 Malta 1x5 Escócia 6.7 % 21.6 % 71.7 %
05/09/2016 Geórgia 1x2 Áustria 30.5 % 26.5 % 43.0 %
05/09/2016 Sérvia 2x2 Irlanda 49.2 % 25.4 % 25.4 %
05/09/2016 País de Gales 4x0 Moldávia 78.1 % 17.8 % 4.1 %
05/09/2016 Israel 1x3 Itália 26.7 % 23.6 % 49.7 %
05/09/2016 Espanha 8x0 Liechtenstein 94.9 % 4.3 % 0.9 %
05/09/2016 Croácia 1x1 Turquia 61.1 % 24.0 % 14.9 %
05/09/2016 Ucrânia 1x1 Islândia 53.3 % 23.4 % 23.3 %
05/09/2016 Finlândia 1x1 Kosovo 16.3 % 36.4 % 47.3 %
06/09/2016 Albânia 2x1 Macedônia 75.4 % 22.4 % 2.2 %
06/09/2016 Bielo-Rússia 0x0 França 13.4 % 21.4 % 65.2 %
06/09/2016 Bulgária 4x3 Luxemburgo 71.3 % 16.4 % 12.3 %
06/09/2016 Suécia 1x1 Holanda 28.8 % 23.6 % 47.6 %
06/09/2016 Andorra 0x1 Letônia 7.6 % 15.1 % 77.2 %
06/09/2016 Ilhas Färoe 0x0 Hungria 23.1 % 20.0 % 56.8 %
06/09/2016 Suíça 2x0 Portugal 44.0 % 28.8 % 27.2 %
06/09/2016 Bósnia-Herzegovina 5x0 Estônia 77.8 % 18.0 % 4.2 %
06/09/2016 Chipre 0x3 Bélgica 14.6 % 21.1 % 64.3 %
06/09/2016 Gibraltar 1x4 Grécia 0.8 % 3.4 % 95.9 %
06/10/2016 Áustria 2x2 País de Gales 41.2 % 26.8 % 32.0 %
06/10/2016 Moldávia 0x3 Sérvia 6.3 % 17.6 % 76.1 %
06/10/2016 Irlanda 1x0 Geórgia 78.0 % 16.9 % 5.1 %
06/10/2016 Itália 1x1 Espanha 29.1 % 25.0 % 45.9 %
06/10/2016 Liechtenstein 0x2 Albânia 2.3 % 10.4 % 87.4 %
06/10/2016 Macedônia 1x2 Israel 38.0 % 24.9 % 37.1 %
06/10/2016 Islândia 3x2 Finlândia 64.4 % 20.4 % 15.2 %
06/10/2016 Turquia 2x2 Ucrânia 47.7 % 32.7 % 19.6 %
06/10/2016 Kosovo 0x6 Croácia 29.9 % 27.7 % 42.4 %
07/10/2016 França 4x1 Bulgária 89.9 % 8.0 % 2.1 %
07/10/2016 Luxemburgo 0x1 Suécia 9.9 % 15.8 % 74.3 %
07/10/2016 Holanda 4x1 Bielo-Rússia 75.0 % 17.8 % 7.2 %
07/10/2016 Hungria 2x3 Suíça 30.3 % 23.7 % 46.0 %
07/10/2016 Letônia 0x2 Ilhas Färoe 72.8 % 20.3 % 6.9 %
07/10/2016 Portugal 6x0 Andorra 91.8 % 6.8 % 1.4 %
07/10/2016 Bélgica 4x0 Bósnia-Herzegovina 54.2 % 21.9 % 23.9 %
07/10/2016 Grécia 2x0 Chipre 61.6 % 26.4 % 12.0 %
07/10/2016 Estônia 4x0 Gibraltar 96.1 % 3.3 % 0.6 %
08/10/2016 Azerbaijão 1x0 Noruega 23.1 % 30.4 % 46.5 %
08/10/2016 Alemanha 3x0 República Tcheca 75.2 % 16.0 % 8.8 %
08/10/2016 Irlanda do Norte 4x0 San Marino 97.2 % 2.4 % 0.5 %
08/10/2016 Armênia 0x5 Romênia 19.2 % 27.2 % 53.7 %
08/10/2016 Montenegro 5x0 Cazaquistão 45.3 % 27.2 % 27.5 %
08/10/2016 Polônia 3x2 Dinamarca 58.1 % 22.3 % 19.6 %
08/10/2016 Inglaterra 2x0 Malta 90.1 % 8.2 % 1.7 %
08/10/2016 Escócia 1x1 Lituânia 90.0 % 9.6 % 0.4 %
08/10/2016 Eslovênia 1x0 Eslováquia 30.6 % 30.6 % 38.8 %
09/10/2016 Ucrânia 3x0 Kosovo 90.1 % 8.1 % 1.8 %
09/10/2016 País de Gales 1x1 Geórgia 74.3 % 18.7 % 6.9 %
09/10/2016 Moldávia 1x3 Irlanda 2.2 % 18.9 % 78.9 %
09/10/2016 Sérvia 3x2 Áustria 58.5 % 21.6 % 19.9 %
09/10/2016 Israel 2x1 Liechtenstein 93.3 % 5.7 % 1.1 %
09/10/2016 Albânia 0x2 Espanha 12.1 % 24.5 % 63.4 %
09/10/2016 Macedônia 2x3 Itália 10.3 % 21.4 % 68.3 %
09/10/2016 Finlândia 0x1 Croácia 11.8 % 20.6 % 67.6 %
09/10/2016 Islândia 2x0 Turquia 42.7 % 24.1 % 33.3 %
10/10/2016 Bielo-Rússia 1x1 Luxemburgo 85.3 % 11.6 % 3.2 %
10/10/2016 Holanda 0x1 França 41.1 % 22.6 % 36.3 %
10/10/2016 Suécia 3x0 Bulgária 71.8 % 17.7 % 10.5 %
10/10/2016 Andorra 1x2 Suíça 0.4 % 4.6 % 95.0 %
10/10/2016 Ilhas Färoe 0x6 Portugal 5.9 % 20.2 % 73.9 %
10/10/2016 Letônia 0x2 Hungria 31.7 % 25.8 % 42.6 %
10/10/2016 Bósnia-Herzegovina 2x0 Chipre 80.0 % 14.4 % 5.7 %
10/10/2016 Estônia 0x2 Grécia 14.2 % 40.9 % 44.8 %
10/10/2016 Gibraltar 0x6 Bélgica 0.1 % 1.0 % 98.9 %
11/10/2016 República Tcheca 0x0 Azerbaijão 83.7 % 14.9 % 1.4 %
11/10/2016 Alemanha 2x0 Irlanda do Norte 83.4 % 14.7 % 1.9 %
11/10/2016 Noruega 4x1 San Marino 98.0 % 1.8 % 0.1 %
11/10/2016 Cazaquistão 0x0 Romênia 11.3 % 21.8 % 66.9 %
11/10/2016 Dinamarca 0x1 Montenegro 63.5 % 20.8 % 15.7 %
11/10/2016 Polônia 2x1 Armênia 86.2 % 10.7 % 3.1 %
11/10/2016 Lituânia 2x0 Malta 60.2 % 25.0 % 14.8 %
11/10/2016 Eslováquia 3x0 Escócia 39.8 % 28.0 % 32.2 %
11/10/2016 Eslovênia 0x0 Inglaterra 14.5 % 25.6 % 59.8 %
11/11/2016 República Tcheca 2x1 Noruega 64.8 % 22.4 % 12.8 %
11/11/2016 Irlanda do Norte 4x0 Azerbaijão 67.2 % 26.4 % 6.4 %
11/11/2016 San Marino 0x8 Alemanha 0.2 % 1.3 % 98.5 %
11/11/2016 Armênia 3x2 Montenegro 28.9 % 24.9 % 46.1 %
11/11/2016 Dinamarca 4x1 Cazaquistão 74.6 % 18.0 % 7.4 %
11/11/2016 Romênia 0x3 Polônia 45.5 % 26.1 % 28.4 %
11/11/2016 Inglaterra 3x0 Escócia 67.9 % 20.8 % 11.3 %
11/11/2016 Malta 0x1 Eslovênia 11.5 % 25.7 % 62.7 %
11/11/2016 Eslováquia 4x0 Lituânia 82.1 % 16.0 % 1.9 %
11/11/2016 França 2x1 Suécia 76.5 % 17.3 % 6.3 %
12/11/2016 Turquia 2x0 Kosovo 91.9 % 7.0 % 1.0 %
12/11/2016 Áustria 0x1 Irlanda 36.7 % 26.4 % 36.9 %
12/11/2016 Geórgia 1x1 Moldávia 74.0 % 20.3 % 5.8 %
12/11/2016 País de Gales 1x1 Sérvia 41.9 % 24.6 % 33.4 %
12/11/2016 Albânia 0x3 Israel 61.7 % 24.0 % 14.4 %
12/11/2016 Liechtenstein 0x4 Itália 1.5 % 7.1 % 91.4 %
12/11/2016 Espanha 4x0 Macedônia 90.1 % 8.1 % 1.7 %
12/11/2016 Croácia 2x0 Islândia 64.9 % 18.5 % 16.7 %
12/11/2016 Ucrânia 1x0 Finlândia 77.5 % 19.7 % 2.9 %
13/11/2016 Bulgária 1x0 Bielo-Rússia 28.9 % 24.8 % 46.3 %
13/11/2016 Luxemburgo 1x3 Holanda 5.7 % 11.5 % 82.9 %
13/11/2016 Hungria 4x0 Andorra 92.8 % 5.8 % 1.4 %
13/11/2016 Portugal 4x1 Letônia 81.0 % 15.5 % 3.5 %
13/11/2016 Suíça 2x0 Ilhas Färoe 90.9 % 7.9 % 1.2 %
13/11/2016 Bélgica 8x1 Estônia 85.9 % 11.6 % 2.5 %
13/11/2016 Grécia 1x1 Bósnia-Herzegovina 29.2 % 26.9 % 43.8 %
13/11/2016 Chipre 3x1 Gibraltar 96.4 % 2.8 % 0.7 %
24/03/2017 Kosovo 1x2 Islândia 14.4 % 16.0 % 69.6 %
24/03/2017 Geórgia 1x3 Sérvia 19.3 % 22.9 % 57.8 %
24/03/2017 Áustria 2x0 Moldávia 83.9 % 13.5 % 2.6 %
24/03/2017 Irlanda 0x0 País de Gales 53.5 % 27.4 % 19.0 %
24/03/2017 Itália 2x0 Albânia 74.3 % 20.5 % 5.2 %
24/03/2017 Liechtenstein 0x3 Macedônia 12.8 % 18.1 % 69.1 %
24/03/2017 Espanha 4x1 Israel 84.8 % 11.1 % 4.1 %
24/03/2017 Croácia 1x0 Ucrânia 64.7 % 22.9 % 12.4 %
24/03/2017 Turquia 2x0 Finlândia 71.9 % 23.2 % 4.8 %
24/03/2017 Kosovo 1x2 Islândia 14.4 % 16.0 % 69.6 %
24/03/2017 Geórgia 1x3 Sérvia 19.3 % 22.9 % 57.8 %
24/03/2017 Áustria 2x0 Moldávia 83.9 % 13.5 % 2.6 %
24/03/2017 Irlanda 0x0 País de Gales 53.5 % 27.4 % 19.0 %
24/03/2017 Itália 2x0 Albânia 74.3 % 20.5 % 5.2 %
24/03/2017 Liechtenstein 0x3 Macedônia 12.8 % 18.1 % 69.1 %
24/03/2017 Espanha 4x1 Israel 84.8 % 11.1 % 4.1 %
24/03/2017 Croácia 1x0 Ucrânia 64.7 % 22.9 % 12.4 %
24/03/2017 Turquia 2x0 Finlândia 71.9 % 23.2 % 4.8 %
25/03/2017 Suécia 4x0 Bielo-Rússia 63.0 % 28.4 % 8.6 %
25/03/2017 Bulgária 2x0 Holanda 14.0 % 16.9 % 69.2 %
25/03/2017 Luxemburgo 1x3 França 2.4 % 8.3 % 89.3 %
25/03/2017 Andorra 0x0 Ilhas Färoe 21.9 % 20.7 % 57.4 %
25/03/2017 Suíça 1x0 Letônia 83.1 % 14.0 % 2.9 %
25/03/2017 Portugal 3x0 Hungria 73.9 % 17.3 % 8.8 %
25/03/2017 Chipre 0x0 Estônia 62.6 % 25.5 % 11.8 %
25/03/2017 Bélgica 1x1 Grécia 83.0 % 13.3 % 3.7 %
25/03/2017 Bósnia-Herzegovina 5x0 Gibraltar 98.6 % 1.2 % 0.2 %
26/03/2017 Azerbaijão 1x4 Alemanha 2.6 % 11.9 % 85.5 %
26/03/2017 San Marino 0x6 República Tcheca 0.8 % 2.9 % 96.4 %
26/03/2017 Irlanda do Norte 2x0 Noruega 68.9 % 23.7 % 7.4 %
26/03/2017 Armênia 2x0 Cazaquistão 52.7 % 22.8 % 24.5 %
26/03/2017 Montenegro 1x2 Polônia 24.2 % 22.3 % 53.5 %
26/03/2017 Romênia 0x0 Dinamarca 47.4 % 28.0 % 24.6 %
26/03/2017 Inglaterra 2x0 Lituânia 87.0 % 10.7 % 2.3 %
26/03/2017 Malta 1x3 Eslováquia 3.1 % 17.4 % 79.5 %
26/03/2017 Escócia 1x0 Eslovênia 51.9 % 28.3 % 19.8 %
09/06/2017 Bielo-Rússia 2x1 Bulgária 55.0 % 24.3 % 20.7 %
09/06/2017 Holanda 5x0 Luxemburgo 91.4 % 6.7 % 1.9 %
09/06/2017 Suécia 2x1 França 26.9 % 26.1 % 46.9 %
09/06/2017 Andorra 1x0 Hungria 6.6 % 12.6 % 80.8 %
09/06/2017 Ilhas Färoe 0x2 Suíça 6.8 % 17.6 % 75.6 %
09/06/2017 Letônia 0x3 Portugal 5.6 % 20.0 % 74.5 %
09/06/2017 Bósnia-Herzegovina 0x0 Grécia 63.1 % 23.0 % 13.8 %
09/06/2017 Estônia 0x2 Bélgica 2.4 % 11.9 % 85.7 %
09/06/2017 Gibraltar 1x2 Chipre 4.3 % 7.8 % 87.9 %
11/06/2017 Kosovo 1x4 Turquia 8.6 % 17.0 % 74.4 %
11/06/2017 Moldávia 2x2 Geórgia 27.4 % 25.9 % 46.7 %
11/06/2017 Irlanda 1x1 Áustria 63.8 % 25.6 % 10.6 %
11/06/2017 Sérvia 1x1 País de Gales 54.1 % 24.1 % 21.9 %
11/06/2017 Israel 0x3 Albânia 44.1 % 26.7 % 29.1 %
11/06/2017 Itália 5x0 Liechtenstein 94.9 % 4.3 % 0.9 %
11/06/2017 Macedônia 1x2 Espanha 5.8 % 14.1 % 80.1 %
11/06/2017 Finlândia 1x2 Ucrânia 16.1 % 32.8 % 51.1 %
11/06/2017 Islândia 1x0 Croácia 34.4 % 23.4 % 42.3 %
31/08/2017 Bulgária 3x2 Suécia 19.6 % 21.7 % 58.8 %
31/08/2017 França 4x0 Holanda 58.9 % 21.2 % 19.8 %
31/08/2017 Luxemburgo 1x0 Bielo-Rússia 20.4 % 22.3 % 57.3 %
31/08/2017 Hungria 3x1 Letônia 62.3 % 21.7 % 16.0 %
31/08/2017 Portugal 5x1 Ilhas Färoe 89.3 % 8.8 % 1.9 %
31/08/2017 Suíça 3x0 Andorra 92.6 % 6.1 % 1.3 %
31/08/2017 Chipre 3x2 Bósnia-Herzegovina 14.4 % 22.8 % 62.8 %
31/08/2017 Grécia 0x0 Estônia 68.2 % 25.6 % 6.2 %
31/08/2017 Bélgica 9x0 Gibraltar 99.0 % 0.8 % 0.1 %
01/09/2017 República Tcheca 1x2 Alemanha 17.7 % 20.9 % 61.4 %
01/09/2017 Noruega 2x0 Azerbaijão 68.0 % 23.9 % 8.1 %
01/09/2017 San Marino 0x4 Irlanda do Norte 0.2 % 1.9 % 97.8 %
01/09/2017 Cazaquistão 0x3 Montenegro 24.3 % 22.4 % 53.4 %
01/09/2017 Dinamarca 4x0 Polônia 39.7 % 25.0 % 35.3 %
01/09/2017 Romênia 1x0 Armênia 77.8 % 16.3 % 5.9 %
01/09/2017 Lituânia 0x3 Escócia 17.4 % 23.8 % 58.8 %
01/09/2017 Malta 0x4 Inglaterra 2.2 % 13.4 % 84.3 %
01/09/2017 Eslováquia 1x0 Eslovênia 63.3 % 27.7 % 9.0 %
02/09/2017 Geórgia 1x1 Irlanda 25.0 % 27.3 % 47.7 %
02/09/2017 Sérvia 3x0 Moldávia 88.0 % 10.0 % 2.0 %
02/09/2017 País de Gales 1x0 Áustria 58.5 % 26.5 % 15.0 %
02/09/2017 Albânia 2x0 Liechtenstein 90.6 % 7.8 % 1.6 %
02/09/2017 Israel 0x1 Macedônia 49.0 % 23.0 % 28.0 %
02/09/2017 Espanha 3x0 Itália 60.8 % 21.7 % 17.4 %
02/09/2017 Finlândia 1x0 Islândia 19.7 % 24.2 % 56.2 %
02/09/2017 Ucrânia 2x0 Turquia 43.6 % 32.3 % 24.1 %
03/09/2017 Croácia 1x0 Kosovo 96.3 % 3.5 % 0.2 %
03/09/2017 Bielo-Rússia 0x4 Suécia 17.4 % 27.6 % 55.0 %
03/09/2017 Holanda 3x1 Bulgária 72.3 % 15.6 % 12.1 %
03/09/2017 França 0x0 Luxemburgo 94.2 % 4.8 % 1.0 %
03/09/2017 Ilhas Färoe 1x0 Andorra 66.9 % 19.7 % 13.3 %
03/09/2017 Hungria 0x1 Portugal 15.5 % 19.7 % 64.8 %
03/09/2017 Letônia 0x3 Suíça 11.5 % 20.3 % 68.2 %
03/09/2017 Estônia 1x0 Chipre 48.7 % 31.2 % 20.1 %
03/09/2017 Grécia 1x2 Bélgica 15.4 % 21.6 % 63.0 %
03/09/2017 Gibraltar 0x4 Bósnia-Herzegovina 1.1 % 3.0 % 96.0 %
04/09/2017 Azerbaijão 5x1 San Marino 93.8 % 4.5 % 1.7 %
04/09/2017 Alemanha 6x0 Noruega 89.2 % 8.9 % 1.9 %
04/09/2017 Irlanda do Norte 2x0 República Tcheca 44.6 % 30.3 % 25.0 %
04/09/2017 Armênia 1x4 Dinamarca 14.7 % 20.9 % 64.5 %
04/09/2017 Montenegro 1x0 Romênia 43.4 % 26.6 % 30.0 %
04/09/2017 Polônia 3x0 Cazaquistão 90.3 % 8.0 % 1.7 %
04/09/2017 Inglaterra 2x1 Eslováquia 65.5 % 21.8 % 12.7 %
04/09/2017 Escócia 2x0 Malta 88.4 % 10.0 % 1.6 %
04/09/2017 Eslovênia 4x0 Lituânia 72.8 % 22.0 % 5.2 %
05/09/2017 Kosovo 0x1 Finlândia 28.7 % 25.2 % 46.1 %
05/09/2017 Áustria 1x1 Geórgia 60.5 % 22.5 % 17.1 %
05/09/2017 Moldávia 0x2 País de Gales 7.6 % 22.6 % 69.9 %
05/09/2017 Irlanda 2x0 Sérvia 43.6 % 27.0 % 29.4 %
05/09/2017 Itália 1x0 Israel 86.2 % 11.0 % 2.8 %
05/09/2017 Liechtenstein 0x8 Espanha 0.8 % 4.0 % 95.1 %
05/09/2017 Macedônia 1x1 Albânia 35.6 % 31.9 % 32.5 %
05/09/2017 Islândia 2x0 Ucrânia 45.2 % 27.1 % 27.6 %
05/09/2017 Turquia 1x0 Croácia 35.5 % 28.8 % 35.6 %
05/10/2017 Azerbaijão 1x2 República Tcheca 12.3 % 23.7 % 63.9 %
05/10/2017 Irlanda do Norte 1x3 Alemanha 13.2 % 21.7 % 65.2 %
05/10/2017 San Marino 0x8 Noruega 3.2 % 6.0 % 90.8 %
05/10/2017 Armênia 1x6 Polônia 15.5 % 18.3 % 66.2 %
05/10/2017 Montenegro 0x1 Dinamarca 31.9 % 24.6 % 43.6 %
05/10/2017 Romênia 3x1 Cazaquistão 88.3 % 11.6 % 0.1 %
05/10/2017 Inglaterra 1x0 Eslovênia 78.4 % 19.2 % 2.4 %
05/10/2017 Malta 1x1 Lituânia 47.0 % 26.3 % 26.7 %
05/10/2017 Escócia 1x0 Eslováquia 43.4 % 26.5 % 30.1 %
06/10/2017 Kosovo 0x2 Ucrânia 7.2 % 18.2 % 74.5 %
06/10/2017 Geórgia 0x1 País de Gales 26.2 % 26.9 % 46.9 %
06/10/2017 Áustria 3x2 Sérvia 36.7 % 25.3 % 38.0 %
06/10/2017 Irlanda 2x0 Moldávia 82.0 % 14.7 % 3.3 %
06/10/2017 Itália 1x1 Macedônia 84.9 % 13.5 % 1.6 %
06/10/2017 Liechtenstein 0x1 Israel 9.1 % 13.8 % 77.1 %
06/10/2017 Espanha 3x0 Albânia 91.6 % 8.3 % 0.2 %
06/10/2017 Croácia 1x1 Finlândia 78.7 % 17.3 % 4.0 %
06/10/2017 Turquia 0x3 Islândia 47.6 % 26.1 % 26.3 %
07/10/2017 Suécia 8x0 Luxemburgo 92.4 % 6.9 % 0.7 %
07/10/2017 Bielo-Rússia 1x3 Holanda 16.4 % 22.7 % 60.9 %
07/10/2017 Bulgária 0x1 França 13.3 % 17.3 % 69.4 %
07/10/2017 Ilhas Färoe 0x0 Letônia 39.3 % 26.0 % 34.8 %
07/10/2017 Andorra 0x2 Portugal 1.7 % 7.9 % 90.4 %
07/10/2017 Suíça 5x2 Hungria 72.4 % 17.8 % 9.8 %
07/10/2017 Bósnia-Herzegovina 3x4 Bélgica 28.5 % 20.2 % 51.2 %
07/10/2017 Chipre 1x2 Grécia 24.3 % 33.6 % 42.1 %
07/10/2017 Gibraltar 0x6 Estônia 2.9 % 7.0 % 90.2 %
08/10/2017 República Tcheca 5x0 San Marino 98.8 % 1.0 % 0.2 %
08/10/2017 Alemanha 5x1 Azerbaijão 93.2 % 5.6 % 1.2 %
08/10/2017 Noruega 1x0 Irlanda do Norte 29.3 % 30.1 % 40.6 %
08/10/2017 Dinamarca 1x1 Romênia 65.2 % 24.2 % 10.5 %
08/10/2017 Cazaquistão 1x1 Armênia 45.8 % 21.6 % 32.5 %
08/10/2017 Polônia 4x2 Montenegro 68.7 % 18.1 % 13.2 %
08/10/2017 Lituânia 0x1 Inglaterra 2.2 % 11.9 % 85.9 %
08/10/2017 Eslováquia 3x0 Malta 85.2 % 12.1 % 2.7 %
08/10/2017 Eslovênia 2x2 Escócia 37.8 % 33.4 % 28.8 %
09/10/2017 Islândia 2x0 Kosovo 91.6 % 7.1 % 1.3 %
09/10/2017 Moldávia 0x1 Áustria 15.4 % 24.1 % 60.5 %
09/10/2017 Sérvia 1x0 Geórgia 65.8 % 18.7 % 15.5 %
09/10/2017 País de Gales 0x1 Irlanda 45.6 % 36.6 % 17.8 %
09/10/2017 Albânia 0x1 Itália 17.8 % 29.9 % 52.3 %
09/10/2017 Israel 0x1 Espanha 4.9 % 12.1 % 83.0 %
09/10/2017 Macedônia 4x0 Liechtenstein 93.8 % 5.7 % 0.5 %
09/10/2017 Finlândia 2x2 Turquia 24.1 % 32.4 % 43.5 %
09/10/2017 Ucrânia 0x2 Croácia 36.8 % 31.9 % 31.3 %
10/10/2017 França 2x1 Bielo-Rússia 84.6 % 12.6 % 2.8 %
10/10/2017 Luxemburgo 1x1 Bulgária 22.7 % 19.8 % 57.5 %
10/10/2017 Holanda 2x0 Suécia 42.2 % 22.1 % 35.7 %
10/10/2017 Hungria 1x0 Ilhas Färoe 74.9 % 16.8 % 8.4 %
10/10/2017 Letônia 4x0 Andorra 72.5 % 19.3 % 8.2 %
10/10/2017 Portugal 2x0 Suíça 58.2 % 22.3 % 19.5 %
10/10/2017 Bélgica 4x0 Chipre 91.1 % 7.0 % 1.9 %
10/10/2017 Estônia 1x2 Bósnia-Herzegovina 23.9 % 26.2 % 49.9 %
10/10/2017 Grécia 4x0 Gibraltar 97.6 % 2.0 % 0.4 %
09/11/2017 Irlanda do Norte 0x1 Suíça 37.3 % 29.3 % 33.4 %
09/11/2017 Croácia 4x1 Grécia 74.4 % 22.1 % 3.6 %
10/11/2017 Suécia 1x0 Itália 49.0 % 25.3 % 25.7 %
11/11/2017 Dinamarca 0x0 Irlanda 59.2 % 28.0 % 12.8 %
12/11/2017 Suíça 0x0 Irlanda do Norte 59.3 % 26.6 % 14.1 %
12/11/2017 Grécia 0x0 Croácia 17.8 % 27.1 % 55.1 %
13/11/2017 Itália 0x0 Suécia 47.1 % 26.4 % 26.6 %
14/11/2017 Irlanda 1x5 Dinamarca 36.9 % 34.7 % 28.4 %