Eliminatórias para a Copa do Mundo 2010 - Europa

Data Mandante   Visitante Vitória do
Mandante
Empate Vitória do
Visitante
20/08/2008 Cazaquistão 3x0 Andorra 86.6 % 10.2 % 3.3 %
06/09/2008 Macedônia 1x0 Escócia 44.4 % 28.9 % 26.7 %
06/09/2008 Noruega 2x2 Islândia 75.4 % 15.7 % 8.9 %
06/09/2008 Áustria 3x1 França 21.4 % 29.7 % 49.0 %
06/09/2008 Romênia 0x3 Lituânia 83.2 % 13.7 % 3.1 %
06/09/2008 Sérvia 2x0 Ilhas Färoe 94.3 % 4.3 % 1.4 %
06/09/2008 Albânia 0x0 Suécia 29.2 % 29.3 % 41.5 %
06/09/2008 Hungria 0x0 Dinamarca 25.6 % 23.8 % 50.7 %
06/09/2008 Malta 0x4 Portugal 8.7 % 13.5 % 77.8 %
06/09/2008 Israel 2x2 Suíça 50.9 % 25.7 % 23.4 %
06/09/2008 Luxemburgo 0x3 Grécia 7.2 % 18.2 % 74.7 %
06/09/2008 Moldávia 1x2 Letônia 39.5 % 28.1 % 32.4 %
06/09/2008 Polônia 1x1 Eslovênia 65.3 % 24.5 % 10.1 %
06/09/2008 Eslováquia 2x1 Irlanda do Norte 43.0 % 23.7 % 33.3 %
06/09/2008 Liechtenstein 0x6 Alemanha 1.8 % 6.2 % 92.0 %
06/09/2008 País de Gales 1x0 Azerbaijão 82.2 % 14.5 % 3.3 %
06/09/2008 Armênia 0x2 Turquia 4.0 % 33.1 % 62.8 %
06/09/2008 Bélgica 3x2 Estônia 64.6 % 24.0 % 11.4 %
06/09/2008 Espanha 1x0 Bósnia-Herzegovina 90.5 % 7.9 % 1.7 %
06/09/2008 Andorra 0x2 Inglaterra 1.1 % 5.3 % 93.6 %
06/09/2008 Croácia 3x0 Cazaquistão 88.1 % 9.8 % 2.1 %
06/09/2008 Ucrânia 1x0 Bielo-Rússia 66.4 % 20.7 % 12.9 %
06/09/2008 Chipre 1x2 Itália 14.3 % 20.3 % 65.4 %
06/09/2008 Geórgia 1x2 Irlanda 31.9 % 30.0 % 38.1 %
06/09/2008 Montenegro 2x2 Bulgária 25.8 % 22.8 % 51.4 %
10/09/2008 Islândia 1x2 Escócia 26.8 % 26.1 % 47.1 %
10/09/2008 Macedônia 1x2 Holanda 19.2 % 25.1 % 55.7 %
10/09/2008 Lituânia 2x0 Áustria 52.3 % 25.4 % 22.3 %
10/09/2008 Ilhas Färoe 0x1 Romênia 3.5 % 8.0 % 88.5 %
10/09/2008 França 2x1 Sérvia 65.4 % 24.4 % 10.2 %
10/09/2008 Albânia 3x0 Malta 80.0 % 13.8 % 6.2 %
10/09/2008 Portugal 2x3 Dinamarca 58.8 % 21.5 % 19.6 %
10/09/2008 Suécia 2x1 Hungria 74.8 % 21.0 % 4.3 %
10/09/2008 Letônia 0x2 Grécia 37.7 % 27.1 % 35.1 %
10/09/2008 Moldávia 1x2 Israel 28.0 % 28.0 % 44.1 %
10/09/2008 Suíça 1x2 Luxemburgo 90.5 % 7.9 % 1.7 %
10/09/2008 Irlanda do Norte 0x0 República Tcheca 32.7 % 28.2 % 39.2 %
10/09/2008 San Marino 0x2 Polônia 0.8 % 3.9 % 95.3 %
10/09/2008 Eslovênia 2x1 Eslováquia 47.7 % 23.6 % 28.7 %
10/09/2008 Azerbaijão 0x0 Liechtenstein 72.0 % 16.3 % 11.7 %
10/09/2008 Finlândia 3x3 Alemanha 13.4 % 23.2 % 63.4 %
10/09/2008 Rússia 2x1 País de Gales 65.3 % 23.4 % 11.3 %
10/09/2008 Bósnia-Herzegovina 7x0 Estônia 57.5 % 23.9 % 18.6 %
10/09/2008 Espanha 4x0 Armênia 80.8 % 15.7 % 3.6 %
10/09/2008 Turquia 1x1 Bélgica 78.2 % 15.1 % 6.6 %
10/09/2008 Andorra 1x3 Bielo-Rússia 6.1 % 12.7 % 81.2 %
10/09/2008 Croácia 1x4 Inglaterra 49.9 % 24.8 % 25.4 %
10/09/2008 Cazaquistão 1x3 Ucrânia 12.8 % 24.4 % 62.7 %
10/09/2008 Itália 2x0 Geórgia 83.0 % 13.5 % 3.5 %
10/09/2008 Montenegro 0x0 Irlanda 35.0 % 24.1 % 40.9 %
11/10/2008 Holanda 2x0 Islândia 93.7 % 5.9 % 0.4 %
11/10/2008 Escócia 0x0 Noruega 55.7 % 23.8 % 20.5 %
11/10/2008 Ilhas Färoe 1x1 Áustria 14.8 % 16.4 % 68.8 %
11/10/2008 Romênia 2x2 França 53.7 % 29.7 % 16.6 %
11/10/2008 Sérvia 3x0 Lituânia 58.5 % 24.7 % 16.9 %
11/10/2008 Dinamarca 3x0 Malta 93.9 % 4.9 % 1.1 %
11/10/2008 Hungria 2x0 Albânia 49.4 % 29.7 % 20.9 %
11/10/2008 Suécia 0x0 Portugal 40.3 % 26.3 % 33.3 %
11/10/2008 Grécia 3x0 Moldávia 82.9 % 14.4 % 2.7 %
11/10/2008 Luxemburgo 1x3 Israel 10.8 % 20.8 % 68.4 %
11/10/2008 Suíça 2x1 Letônia 60.8 % 21.9 % 17.3 %
11/10/2008 Polônia 2x1 República Tcheca 31.6 % 29.1 % 39.3 %
11/10/2008 San Marino 1x3 Eslováquia 4.2 % 7.3 % 88.4 %
11/10/2008 Eslovênia 2x0 Irlanda do Norte 39.4 % 33.7 % 26.9 %
11/10/2008 Finlândia 1x0 Azerbaijão 77.9 % 18.0 % 4.1 %
11/10/2008 Alemanha 2x1 Rússia 74.7 % 15.5 % 9.8 %
11/10/2008 País de Gales 2x0 Liechtenstein 94.2 % 5.6 % 0.2 %
11/10/2008 Bélgica 2x0 Armênia 70.4 % 22.8 % 6.8 %
11/10/2008 Estônia 0x3 Espanha 3.2 % 14.1 % 82.7 %
11/10/2008 Turquia 2x1 Bósnia-Herzegovina 71.1 % 17.5 % 11.4 %
11/10/2008 Inglaterra 5x1 Cazaquistão 89.6 % 8.6 % 1.8 %
11/10/2008 Ucrânia 0x0 Croácia 45.1 % 25.6 % 29.4 %
11/10/2008 Bulgária 0x0 Itália 47.4 % 28.4 % 24.2 %
11/10/2008 Geórgia 1x1 Chipre 60.4 % 20.5 % 19.1 %
15/10/2008 Islândia 1x0 Macedônia 32.1 % 25.7 % 42.2 %
15/10/2008 Noruega 0x1 Holanda 24.7 % 24.0 % 51.3 %
15/10/2008 Áustria 1x3 Sérvia 34.6 % 27.3 % 38.1 %
15/10/2008 Lituânia 1x0 Ilhas Färoe 88.4 % 8.5 % 3.1 %
15/10/2008 Malta 0x1 Hungria 20.1 % 20.8 % 59.2 %
15/10/2008 Portugal 0x0 Albânia 83.6 % 13.8 % 2.6 %
15/10/2008 Grécia 1x2 Suíça 63.9 % 21.3 % 14.9 %
15/10/2008 Letônia 1x1 Israel 38.6 % 27.3 % 34.1 %
15/10/2008 Luxemburgo 0x0 Moldávia 31.1 % 25.6 % 43.3 %
15/10/2008 República Tcheca 1x0 Eslovênia 75.5 % 18.9 % 5.6 %
15/10/2008 Irlanda do Norte 4x0 San Marino 95.8 % 3.5 % 0.7 %
15/10/2008 Eslováquia 2x1 Polônia 44.2 % 23.6 % 32.2 %
15/10/2008 Alemanha 1x0 País de Gales 86.0 % 11.1 % 2.8 %
15/10/2008 Rússia 3x0 Finlândia 66.2 % 23.5 % 10.2 %
15/10/2008 Bélgica 1x2 Espanha 11.4 % 20.1 % 68.4 %
15/10/2008 Bósnia-Herzegovina 4x1 Armênia 74.9 % 18.5 % 6.6 %
15/10/2008 Estônia 0x0 Turquia 8.9 % 20.9 % 70.2 %
15/10/2008 Bielo-Rússia 1x3 Inglaterra 22.3 % 22.3 % 55.4 %
15/10/2008 Croácia 4x0 Andorra 95.4 % 3.9 % 0.8 %
15/10/2008 Geórgia 0x0 Bulgária 21.1 % 26.4 % 52.4 %
15/10/2008 Irlanda 1x0 Chipre 80.4 % 16.0 % 3.6 %
15/10/2008 Itália 2x1 Montenegro 80.6 % 13.9 % 5.5 %
19/11/2008 San Marino 0x3 República Tcheca 0.2 % 2.7 % 97.1 %
11/02/2009 Malta 0x0 Albânia 18.0 % 23.0 % 58.9 %
11/02/2009 San Marino 0x3 Irlanda do Norte 2.6 % 8.1 % 89.2 %
11/02/2009 Irlanda 2x1 Geórgia 70.8 % 21.4 % 7.8 %
28/03/2009 Holanda 3x0 Escócia 81.8 % 15.4 % 2.7 %
28/03/2009 Romênia 2x3 Sérvia 46.7 % 25.6 % 27.8 %
28/03/2009 Lituânia 0x1 França 26.9 % 28.9 % 44.2 %
28/03/2009 Albânia 0x1 Hungria 39.4 % 38.1 % 22.5 %
28/03/2009 Malta 0x3 Dinamarca 8.1 % 14.6 % 77.3 %
28/03/2009 Portugal 0x0 Suécia 56.2 % 24.1 % 19.7 %
28/03/2009 Israel 1x1 Grécia 45.7 % 27.2 % 27.1 %
28/03/2009 Luxemburgo 0x4 Letônia 20.6 % 25.6 % 53.8 %
28/03/2009 Moldávia 0x2 Suíça 28.3 % 26.2 % 45.6 %
28/03/2009 Irlanda do Norte 3x2 Polônia 38.7 % 31.1 % 30.2 %
28/03/2009 Eslovênia 0x0 República Tcheca 24.8 % 30.0 % 45.2 %
28/03/2009 Alemanha 4x0 Liechtenstein 96.2 % 3.1 % 0.6 %
28/03/2009 Rússia 2x0 Azerbaijão 84.9 % 12.4 % 2.7 %
28/03/2009 País de Gales 0x2 Finlândia 55.2 % 36.2 % 8.6 %
28/03/2009 Armênia 2x2 Estônia 59.3 % 33.4 % 7.4 %
28/03/2009 Bélgica 2x4 Bósnia-Herzegovina 44.5 % 20.1 % 35.4 %
28/03/2009 Espanha 1x0 Turquia 79.8 % 17.0 % 3.3 %
28/03/2009 Chipre 2x1 Geórgia 46.8 % 24.1 % 29.1 %
28/03/2009 Irlanda 1x1 Bulgária 45.2 % 31.0 % 23.8 %
28/03/2009 Montenegro 0x2 Itália 28.6 % 23.8 % 47.6 %
01/04/2009 Holanda 4x0 Macedônia 85.3 % 12.9 % 1.8 %
01/04/2009 Escócia 2x1 Islândia 69.8 % 22.5 % 7.7 %
01/04/2009 Áustria 2x1 Romênia 27.3 % 24.2 % 48.5 %
01/04/2009 França 1x0 Lituânia 79.1 % 18.1 % 2.8 %
01/04/2009 Dinamarca 3x0 Albânia 84.1 % 15.1 % 0.8 %
01/04/2009 Hungria 3x0 Malta 91.6 % 8.1 % 0.2 %
01/04/2009 Grécia 2x1 Israel 58.9 % 24.8 % 16.3 %
01/04/2009 Letônia 2x0 Luxemburgo 90.7 % 8.7 % 0.7 %
01/04/2009 Suíça 2x0 Moldávia 80.6 % 15.2 % 4.1 %
01/04/2009 República Tcheca 1x2 Eslováquia 73.7 % 16.4 % 10.0 %
01/04/2009 Irlanda do Norte 1x0 Eslovênia 56.1 % 27.3 % 16.6 %
01/04/2009 Polônia 10x0 San Marino 96.2 % 3.2 % 0.6 %
01/04/2009 Liechtenstein 0x1 Rússia 3.9 % 9.9 % 86.2 %
01/04/2009 País de Gales 0x2 Alemanha 18.6 % 25.1 % 56.4 %
01/04/2009 Bósnia-Herzegovina 2x1 Bélgica 65.9 % 16.1 % 18.0 %
01/04/2009 Estônia 1x0 Armênia 46.7 % 32.5 % 20.8 %
01/04/2009 Turquia 1x2 Espanha 23.0 % 30.1 % 47.0 %
01/04/2009 Andorra 0x2 Croácia 0.7 % 5.5 % 93.7 %
01/04/2009 Inglaterra 2x1 Ucrânia 71.7 % 19.3 % 8.9 %
01/04/2009 Cazaquistão 1x5 Bielo-Rússia 34.4 % 24.6 % 41.1 %
01/04/2009 Bulgária 2x0 Chipre 78.4 % 16.1 % 5.5 %
01/04/2009 Geórgia 0x0 Montenegro 48.6 % 22.8 % 28.6 %
01/04/2009 Itália 1x1 Irlanda 73.1 % 21.9 % 5.0 %
06/06/2009 Islândia 1x2 Holanda 10.1 % 18.6 % 71.4 %
06/06/2009 Macedônia 0x0 Noruega 40.0 % 26.5 % 33.4 %
06/06/2009 Sérvia 1x0 Áustria 82.4 % 12.4 % 5.2 %
06/06/2009 Lituânia 0x1 Romênia 35.2 % 27.7 % 37.2 %
06/06/2009 Albânia 1x2 Portugal 17.6 % 28.5 % 53.9 %
06/06/2009 Suécia 0x1 Dinamarca 46.1 % 27.3 % 26.6 %
06/06/2009 Eslováquia 7x0 San Marino 97.5 % 2.0 % 0.5 %
06/06/2009 Azerbaijão 0x1 País de Gales 25.9 % 37.6 % 36.6 %
06/06/2009 Finlândia 2x1 Liechtenstein 90.3 % 8.0 % 1.7 %
06/06/2009 Bielo-Rússia 5x1 Andorra 95.3 % 4.2 % 0.5 %
06/06/2009 Croácia 2x2 Ucrânia 56.0 % 26.5 % 17.5 %
06/06/2009 Cazaquistão 0x4 Inglaterra 5.2 % 11.8 % 83.0 %
06/06/2009 Bulgária 1x1 Irlanda 59.3 % 27.6 % 13.0 %
06/06/2009 Chipre 2x2 Montenegro 44.8 % 24.0 % 31.2 %
10/06/2009 Macedônia 2x0 Islândia 60.4 % 25.6 % 14.0 %
10/06/2009 Holanda 2x0 Noruega 77.9 % 15.5 % 6.7 %
10/06/2009 Ilhas Färoe 0x2 Sérvia 5.7 % 11.3 % 83.0 %
10/06/2009 Suécia 4x0 Malta 87.3 % 10.5 % 2.3 %
10/06/2009 Finlândia 0x3 Rússia 36.4 % 29.6 % 34.0 %
10/06/2009 Inglaterra 6x0 Andorra 96.9 % 2.6 % 0.5 %
10/06/2009 Ucrânia 2x1 Cazaquistão 89.5 % 8.7 % 1.9 %
12/08/2009 Noruega 4x0 Escócia 61.5 % 24.8 % 13.8 %
12/08/2009 Ilhas Färoe 0x1 França 4.1 % 13.0 % 82.9 %
12/08/2009 Eslovênia 5x0 San Marino 97.4 % 2.2 % 0.4 %
12/08/2009 Azerbaijão 0x2 Alemanha 3.4 % 12.6 % 84.0 %
12/08/2009 Bielo-Rússia 1x3 Croácia 33.2 % 22.8 % 44.1 %
05/09/2009 Islândia 1x1 Noruega 23.6 % 27.0 % 49.4 %
05/09/2009 Escócia 2x0 Macedônia 42.8 % 28.5 % 28.8 %
05/09/2009 Áustria 3x1 Ilhas Färoe 80.6 % 13.2 % 6.2 %
05/09/2009 França 1x1 Romênia 54.6 % 28.3 % 17.0 %
05/09/2009 Dinamarca 1x1 Portugal 54.4 % 23.5 % 22.1 %
05/09/2009 Hungria 1x2 Suécia 34.2 % 37.6 % 28.3 %
05/09/2009 Israel 0x1 Letônia 62.7 % 23.6 % 13.6 %
05/09/2009 Moldávia 0x0 Luxemburgo 82.7 % 13.8 % 3.5 %
05/09/2009 Suíça 2x0 Grécia 45.3 % 27.0 % 27.7 %
05/09/2009 Polônia 1x1 Irlanda do Norte 70.0 % 20.2 % 9.8 %
05/09/2009 Eslováquia 2x2 República Tcheca 39.4 % 24.6 % 36.0 %
05/09/2009 Azerbaijão 1x2 Finlândia 20.9 % 30.7 % 48.4 %
05/09/2009 Rússia 3x0 Liechtenstein 93.8 % 5.2 % 1.1 %
05/09/2009 Armênia 0x2 Bósnia-Herzegovina 18.8 % 19.3 % 61.8 %
05/09/2009 Espanha 5x0 Bélgica 94.1 % 5.5 % 0.4 %
05/09/2009 Turquia 4x2 Estônia 82.0 % 14.7 % 3.3 %
05/09/2009 Croácia 1x0 Bielo-Rússia 73.7 % 15.8 % 10.5 %
05/09/2009 Ucrânia 5x0 Andorra 94.3 % 4.8 % 1.0 %
05/09/2009 Bulgária 4x1 Montenegro 67.6 % 21.2 % 11.3 %
05/09/2009 Chipre 1x2 Irlanda 27.7 % 23.7 % 48.6 %
05/09/2009 Geórgia 0x2 Itália 12.9 % 24.6 % 62.5 %
09/09/2009 Noruega 2x1 Macedônia 66.9 % 22.2 % 11.0 %
09/09/2009 Escócia 0x1 Holanda 13.3 % 20.4 % 66.3 %
09/09/2009 Romênia 1x1 Áustria 74.0 % 17.5 % 8.4 %
09/09/2009 Sérvia 1x1 França 59.6 % 25.1 % 15.2 %
09/09/2009 Ilhas Färoe 2x1 Lituânia 17.6 % 22.6 % 59.9 %
09/09/2009 Albânia 1x1 Dinamarca 23.2 % 26.0 % 50.7 %
09/09/2009 Hungria 0x1 Portugal 30.1 % 29.6 % 40.3 %
09/09/2009 Malta 0x1 Suécia 4.6 % 16.4 % 79.0 %
09/09/2009 Israel 7x0 Luxemburgo 84.1 % 13.0 % 2.9 %
09/09/2009 Letônia 2x2 Suíça 42.4 % 27.9 % 29.7 %
09/09/2009 Moldávia 1x1 Grécia 24.9 % 27.0 % 48.1 %
09/09/2009 República Tcheca 7x0 San Marino 98.0 % 1.7 % 0.3 %
09/09/2009 Irlanda do Norte 0x2 Eslováquia 50.5 % 22.2 % 27.4 %
09/09/2009 Eslovênia 3x0 Polônia 38.4 % 28.3 % 33.3 %
09/09/2009 Alemanha 4x0 Azerbaijão 90.6 % 7.8 % 1.6 %
09/09/2009 Liechtenstein 1x1 Finlândia 11.3 % 18.9 % 69.8 %
09/09/2009 País de Gales 1x3 Rússia 24.5 % 29.9 % 45.6 %
09/09/2009 Armênia 2x1 Bélgica 30.7 % 26.8 % 42.5 %
09/09/2009 Bósnia-Herzegovina 1x1 Turquia 40.4 % 21.2 % 38.3 %
09/09/2009 Espanha 3x0 Estônia 91.2 % 7.2 % 1.5 %
09/09/2009 Andorra 1x3 Cazaquistão 24.2 % 18.9 % 56.9 %
09/09/2009 Bielo-Rússia 0x0 Ucrânia 38.0 % 24.2 % 37.9 %
09/09/2009 Inglaterra 5x1 Croácia 68.1 % 18.8 % 13.1 %
09/09/2009 Itália 2x0 Bulgária 60.6 % 26.0 % 13.4 %
09/09/2009 Montenegro 1x1 Chipre 65.0 % 17.7 % 17.3 %
10/10/2009 Áustria 2x1 Lituânia 53.7 % 26.3 % 20.0 %
10/10/2009 Sérvia 5x0 Romênia 62.0 % 22.1 % 15.8 %
10/10/2009 França 5x0 Ilhas Färoe 89.2 % 8.9 % 1.9 %
10/10/2009 Dinamarca 1x0 Suécia 55.6 % 27.0 % 17.5 %
10/10/2009 Portugal 3x0 Hungria 74.9 % 20.2 % 4.9 %
10/10/2009 Grécia 5x2 Letônia 61.4 % 24.8 % 13.8 %
10/10/2009 Israel 3x1 Moldávia 77.5 % 16.5 % 6.0 %
10/10/2009 Luxemburgo 0x3 Suíça 5.2 % 14.6 % 80.2 %
10/10/2009 República Tcheca 2x0 Polônia 58.3 % 24.9 % 16.8 %
10/10/2009 Eslováquia 0x2 Eslovênia 50.7 % 22.9 % 26.4 %
10/10/2009 Finlândia 2x1 País de Gales 56.5 % 31.1 % 12.4 %
10/10/2009 Liechtenstein 0x2 Azerbaijão 37.0 % 24.8 % 38.2 %
10/10/2009 Rússia 0x1 Alemanha 38.8 % 23.7 % 37.4 %
10/10/2009 Armênia 1x2 Espanha 2.5 % 11.5 % 86.0 %
10/10/2009 Bélgica 2x0 Turquia 18.2 % 20.9 % 60.9 %
10/10/2009 Estônia 0x2 Bósnia-Herzegovina 27.4 % 21.1 % 51.4 %
10/10/2009 Bielo-Rússia 4x0 Cazaquistão 76.4 % 14.9 % 8.6 %
10/10/2009 Ucrânia 1x0 Inglaterra 23.3 % 22.6 % 54.1 %
10/10/2009 Chipre 4x1 Bulgária 19.8 % 22.6 % 57.5 %
10/10/2009 Irlanda 2x2 Itália 27.4 % 30.6 % 41.9 %
10/10/2009 Montenegro 2x1 Geórgia 60.4 % 21.6 % 18.0 %
14/10/2009 França 3x1 Áustria 77.7 % 17.5 % 4.7 %
14/10/2009 Lituânia 2x1 Sérvia 15.3 % 23.1 % 61.5 %
14/10/2009 Romênia 3x1 Ilhas Färoe 89.5 % 8.2 % 2.2 %
14/10/2009 Dinamarca 0x1 Hungria 76.7 % 18.7 % 4.6 %
14/10/2009 Portugal 4x0 Malta 90.7 % 7.7 % 1.6 %
14/10/2009 Suécia 4x1 Albânia 78.1 % 20.5 % 1.4 %
14/10/2009 Grécia 2x1 Luxemburgo 91.0 % 7.5 % 1.6 %
14/10/2009 Letônia 3x2 Moldávia 64.9 % 21.5 % 13.5 %
14/10/2009 Suíça 0x0 Israel 52.1 % 24.3 % 23.6 %
14/10/2009 República Tcheca 0x0 Irlanda do Norte 77.9 % 20.4 % 1.8 %
14/10/2009 Polônia 0x1 Eslováquia 58.3 % 20.1 % 21.6 %
14/10/2009 San Marino 0x3 Eslovênia 0.3 % 2.0 % 97.7 %
14/10/2009 Azerbaijão 1x1 Rússia 9.7 % 20.1 % 70.2 %
14/10/2009 Alemanha 1x1 Finlândia 87.9 % 10.9 % 1.2 %
14/10/2009 Liechtenstein 0x2 País de Gales 14.1 % 22.1 % 63.8 %
14/10/2009 Bósnia-Herzegovina 2x5 Espanha 24.4 % 19.5 % 56.1 %
14/10/2009 Estônia 2x0 Bélgica 41.0 % 24.9 % 34.1 %
14/10/2009 Turquia 2x0 Armênia 83.2 % 13.7 % 3.1 %
14/10/2009 Andorra 0x6 Ucrânia 0.7 % 5.8 % 93.5 %
14/10/2009 Inglaterra 3x0 Bielo-Rússia 84.1 % 10.9 % 5.0 %
14/10/2009 Cazaquistão 1x2 Croácia 11.0 % 16.8 % 72.1 %
14/10/2009 Bulgária 6x2 Geórgia 79.8 % 16.4 % 3.7 %
14/10/2009 Irlanda 0x0 Montenegro 66.8 % 20.3 % 12.9 %
14/10/2009 Itália 3x2 Chipre 86.2 % 10.6 % 3.2 %