Campeonato Mineiro 2011

Data Mandante   Visitante Vitória do
Mandante
Empate Vitória do
Visitante
29/01/2011 América MG 1x1 Uberaba      
29/01/2011 Tupi 1x1 Villa Nova MG      
30/01/2011 Guarani MG 5x0 Ipatinga      
30/01/2011 Cruzeiro 3x0 Caldense      
30/01/2011 Funorte 1x2 Atlético MG      
31/01/2011 Democrata-GV 0x0 América-TO      
02/02/2011 Caldense 0x2 América MG 21.3 % 19.5 % 59.2 %
05/02/2011 Ipatinga 1x1 Funorte 64.2 % 21.5 % 14.3 %
06/02/2011 Atlético MG 4x1 Tupi 64.2 % 21.5 % 14.3 %
06/02/2011 Uberaba 3x5 América-TO 69.8 % 17.0 % 13.3 %
06/02/2011 Villa Nova MG 0x1 Cruzeiro 35.4 % 34.3 % 30.3 %
07/02/2011 Democrata-GV 0x2 Guarani MG 64.2 % 21.5 % 14.3 %
12/02/2011 Cruzeiro 3x4 Atlético MG 64.2 % 21.5 % 14.3 %
12/02/2011 América-TO 1x1 Caldense 69.8 % 17.0 % 13.3 %
12/02/2011 Tupi 4x3 Democrata-GV 35.4 % 34.3 % 30.3 %
13/02/2011 Funorte 0x3 Villa Nova MG 64.2 % 21.5 % 14.3 %
13/02/2011 América MG 4x1 Ipatinga 69.8 % 17.0 % 13.3 %
13/02/2011 Guarani MG 1x2 Uberaba 35.4 % 34.3 % 30.3 %
16/02/2011 Democrata-GV 1x1 Caldense 64.2 % 21.5 % 14.3 %
19/02/2011 Tupi 1x1 América-TO 64.2 % 21.5 % 14.3 %
19/02/2011 Cruzeiro 2x0 Ipatinga 69.8 % 17.0 % 13.3 %
20/02/2011 América MG 2x1 Funorte 64.2 % 21.5 % 14.3 %
20/02/2011 Caldense 1x1 Uberaba 69.8 % 17.0 % 13.3 %
20/02/2011 Guarani MG 2x4 Atlético MG 35.4 % 34.3 % 30.3 %
21/02/2011 Democrata-GV 2x3 Villa Nova MG 64.2 % 21.5 % 14.3 %
26/02/2011 Funorte 1x1 Caldense 64.2 % 21.5 % 14.3 %
26/02/2011 América-TO 1x2 Cruzeiro 69.8 % 17.0 % 13.3 %
27/02/2011 Atlético MG 1x2 América MG 64.2 % 21.5 % 14.3 %
27/02/2011 Uberaba 2x4 Tupi 69.8 % 17.0 % 13.3 %
27/02/2011 Villa Nova MG 2x2 Guarani MG 35.4 % 34.3 % 30.3 %
27/02/2011 Ipatinga 0x0 Democrata-GV 13.8 % 25.0 % 61.3 %
09/03/2011 Tupi 0x0 Cruzeiro 64.2 % 21.5 % 14.3 %
12/03/2011 América-TO 5x1 Funorte 64.2 % 21.5 % 14.3 %
12/03/2011 Guarani MG 2x4 América MG 69.8 % 17.0 % 13.3 %
13/03/2011 Ipatinga 2x2 Atlético MG 64.2 % 21.5 % 14.3 %
13/03/2011 Cruzeiro 7x0 Democrata-GV 69.8 % 17.0 % 13.3 %
13/03/2011 Tupi 1x2 Caldense 35.4 % 34.3 % 30.3 %
13/03/2011 Uberaba 0x1 Villa Nova MG 13.8 % 25.0 % 61.3 %
18/03/2011 América MG 1x3 América-TO 64.2 % 21.5 % 14.3 %
19/03/2011 Cruzeiro 3x0 Funorte 69.8 % 17.0 % 13.3 %
20/03/2011 Atlético MG 2x1 Villa Nova MG 64.2 % 21.5 % 14.3 %
20/03/2011 Caldense 2x0 Ipatinga 69.8 % 17.0 % 13.3 %
20/03/2011 Guarani MG 0x2 Tupi 35.4 % 34.3 % 30.3 %
20/03/2011 Democrata-GV 2x2 Uberaba 13.8 % 25.0 % 61.3 %
23/03/2011 Atlético MG 1x1 Uberaba 64.2 % 21.5 % 14.3 %
24/03/2011 Ipatinga 0x2 América-TO 64.2 % 21.5 % 14.3 %
26/03/2011 Funorte 1x0 Tupi 64.2 % 21.5 % 14.3 %
27/03/2011 América-TO 2x1 Guarani MG 64.2 % 21.5 % 14.3 %
27/03/2011 Villa Nova MG 2x2 Ipatinga 69.8 % 17.0 % 13.3 %
27/03/2011 América MG 2x3 Cruzeiro 35.4 % 34.3 % 30.3 %
02/04/2011 Tupi 0x1 América MG 64.2 % 21.5 % 14.3 %
02/04/2011 Uberaba 2x1 Funorte 69.8 % 17.0 % 13.3 %
03/04/2011 Cruzeiro 4x1 Guarani MG 64.2 % 21.5 % 14.3 %
03/04/2011 Villa Nova MG 1x0 Caldense 69.8 % 17.0 % 13.3 %
03/04/2011 Democrata-GV 1x3 Atlético MG 35.4 % 34.3 % 30.3 %
10/04/2011 Caldense 0x2 Atlético MG 64.2 % 21.5 % 14.3 %
10/04/2011 Guarani MG 2x1 Funorte 69.8 % 17.0 % 13.3 %
10/04/2011 América MG 4x3 Democrata-GV 35.4 % 34.3 % 30.3 %
10/04/2011 América-TO 2x1 Villa Nova MG 13.8 % 25.0 % 61.3 %
10/04/2011 Ipatinga 4x0 Uberaba 2.2 % 5.0 % 92.8 %
17/04/2011 Atlético MG 7x1 América-TO 64.2 % 21.5 % 14.3 %
17/04/2011 Ipatinga 0x1 Tupi 69.8 % 17.0 % 13.3 %
17/04/2011 Uberaba 0x1 Cruzeiro 35.4 % 34.3 % 30.3 %
17/04/2011 Funorte 2x5 Democrata-GV 13.8 % 25.0 % 61.3 %
17/04/2011 Villa Nova MG 2x2 América MG 2.2 % 5.0 % 92.8 %
17/04/2011 Caldense 1x0 Guarani MG 51.1 % 24.0 % 24.9 %
23/04/2011 América-TO 1x8 Cruzeiro 26.0 % 20.7 % 53.3 %
24/04/2011 América MG 1x3 Atlético MG 29.0 % 21.0 % 50.0 %
30/04/2011 Atlético MG 2x1 América MG 52.7 % 20.6 % 26.7 %
01/05/2011 Cruzeiro 5x1 América-TO 84.7 % 9.6 % 5.7 %
08/05/2011 Atlético MG 2x1 Cruzeiro 24.5 % 20.4 % 55.1 %
15/05/2011 Cruzeiro 2x0 Atlético MG 52.3 % 21.1 % 26.6 %