Futebol Nacional
Campeonato Brasileiro - Série A
Copa do Brasil
Campeonato Brasileiro - Série B
Campeonato Brasileiro - Série C
Futebol Internacional
Taça Libertadores
Copa Sul-Americana
Liga dos Campeões
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking Mundial de Clubes
(última atualização: 01/11/2023)


Posição Time Pontos
MANCHESTER CITY (ENG) (1) 8,7477
BAYERN MÜNCHEN (GER) (2) 8,2277
REAL MADRID (ESP) (3) 7,8813
LIVERPOOL (ENG) (5) 7,7183
NAPOLI (ITA) (4) 7,5613
INTERNAZIONALE (ITA) (6) 7,4059
PARIS SAINT-GERMAIN (FRA) (7) 7,3986
ARSENAL (ENG) (-) 7,1134
CHELSEA (ENG) (8) 7,0533
10º BORUSSIA DORTMUND (GER) (18) 7,0361
11º Leicester City (ENG) (11) 6,9483
12º Barcelona (ESP) (14) 6,9204
13º Real Sociedad (ESP) (34) 6,8953
14º RB Leipzig (GER) (22) 6,8551
15º Milan (ITA) (9) 6,8320
16º Roma (ITA) (17) 6,8024
17º Ceará (BRA) (12) 6,8021
18º Feyenoord (NED) (28) 6,7302
19º Porto (POR) (16) 6,6788
20º Benfica (POR) (15) 6,6717
21º Fiorentina (ITA) (13) 6,6589
22º Atalanta (ITA) (47) 6,6355
23º Sevilla (ESP) (20) 6,6006
24º West Ham (ENG) (10) 6,5997
25º Atlético Goianiense (BRA) (27) 6,5373
26º Tottenham Hotspur (ENG) (19) 6,5359
27º Bayer Leverkusen (GER) (36) 6,5086
28º Manchester United (ENG) (21) 6,4947
29º Olympique Marseille (FRA) (32) 6,4902
30º PSV Eindhoven (NED) (30) 6,4295
31º Palmeiras (BRA) (29) 6,3857
32º Fluminense (BRA) (35) 6,3779
33º Sporting (POR) (24) 6,3700
34º Fenerbahçe (TUR) (73) 6,3647
35º Flamengo (BRA) (33) 6,3587
36º Atlético de Madrid (ESP) (38) 6,3271
37º Lech Poznam (POL) (26) 6,3260
38º Slavia Praga (CZE) (86) 6,2821
39º Eintracht Frankfurt (GER) (40) 6,2220
40º São Paulo (BRA) (37) 6,2128
41º Red Bull Salzburg (AUT) (25) 6,2081
42º Rennes (FRA) (57) 6,1846
43º Villarreal (ESP) (23) 6,1400
44º Fortaleza (BRA) (44) 6,1364
45º FC Kobenhavn (DEN) (65) 6,1128
46º River Plate (ARG) (43) 6,0869
47º LDU Quito (ECU) (48) 6,0580
48º Juventus (ITA) (46) 6,0449
49º Basel (SWI) (50) 5,9961
50º Slovan Bratislava (SVK) (55) 5,9841
51º Midtjylland (DEN) (62) 5,9659
52º Monaco (FRA) (59) 5,9342
53º Union Saint-Gilloise (BEL) (45) 5,9029
54º Urawa Red Diamonds (JPN) (31) 5,8976
55º Racing (ARG) (56) 5,8975
56º Al-Hilal (KSA) (54) 5,8740
57º Athletico Paranaense (BRA) (53) 5,8699
58º Internacional (BRA) (52) 5,8593
59º Ajax (NED) (41) 5,8363
60º PAOK Salonica (GRE) (70) 5,8192
61º Freiburg (GER) (-) 5,7902
62º Braga (POR) (67) 5,7829
63º Lazio (ITA) (75) 5,7799
64º Union Berlin (GER) (51) 5,7732
65º Club Brugge (BEL) (89) 5,7694
66º Boca Juniors (ARG) (69) 5,7614
67º Estudiantes (ARG) (60) 5,7607
68º Atlético Mineiro (BRA) (61) 5,7382
69º Anderlecht (BEL) (39) 5,7169
70º Red Bull Bragantino (BRA) (64) 5,7069
71º Independiente del Valle (ECU) (63) 5,7043
72º Vélez Sarsfield (ARG) (66) 5,6833
73º AZ Alkmaar (NED) (49) 5,6790
74º Olímpia (PAR) (71) 5,6512
75º Defensa y Justicia (ARG) (72) 5,6096
76º Sturm Graz (AUT) (99) 5,5985
77º Gent (BEL) (77) 5,5985
78º Betis (ESP) (68) 5,5867
79º Estrela Vermelha (SER) (74) 5,5382
80º Nacional (URU) (78) 5,5069
81º San Lorenzo (ARG) (79) 5,5017
82º Shakhtar Donetsk (UKR) (92) 5,4931
Posição Time Pontos
83º Botafogo (BRA) (80) 5,4703
84º CFR Cluj (ROM) (98) 5,4615
85º The Strongest (BOL) (83) 5,4365
86º Libertad (PAR) (81) 5,4351
87º Ferencvaros (HUN) (103) 5,4075
88º Bodø/Glimt (NOR) (58) 5,3871
89º Dínamo Zagreb (CRO) (42) 5,3506
90º Bolívar (BOL) (84) 5,2941
91º Mamelodi Sundowns (RSA) (93) 5,2872
92º Talleres (ARG) (88) 5,2833
93º Nice (FRA) (76) 5,2777
94º Glasgow Rangers (SCO) (82) 5,2580
95º Corinthians (BRA) (87) 5,2497
96º América Mineiro (BRA) (91) 5,2379
97º Al-Ahly Cairo (EGY) (90) 5,2287
98º Sporting Cristal (PER) (94) 5,1972
99º Raja Casablanca (MAR) (106) 5,0868
100º Pereira (COL) (96) 5,0564
101º Celtic (SCO) (108) 5,0200
102º Emelec (ECU) (100) 5,0035
103º WAC Casablanca (MAR) (107) 4,9911
104º Ludogorets Razgrad (BUL) (85) 4,9519
105º AEK Larnaca (CYP) (105) 4,9142
106º Independiente Medellín (COL) (101) 4,9061
107º Ñublense (CHI) (104) 4,8987
108º Partizan Beograd (SER) (97) 4,8549
109º Karabakh Agdam (AZE) (95) 4,8024
110º Young Africans (TAN) (110) 4,7736
111º FBC Melgar (PER) (111) 4,7198
112º USM Alger (ALG) (115) 4,6005
113º Simba (TAN) (126) 4,5798
114º Olympiakos (GRE) (127) 4,5787
115º Colo Colo (CHI) (114) 4,5646
116º Tolima (COL) (116) 4,5343
117º Maccabi Haifa (ISR) (123) 4,5011
118º Barcelona (EQU) (117) 4,3929
119º Los Angeles FC (USA) (120) 4,3842
120º RS Berkane (MAR) (124) 4,3190
121º Al-Hilal Omdurman (SUD) (121) 4,3185
122º Alianza Lima (PER) (119) 4,3177
123º Sheriff Tiraspol (MDA) (102) 4,2727
124º ASEC Abidjan (CIV) (125) 4,2582
125º Metropolitanos (VEN) (122) 4,2015
126º Orlando Pirates (RSA) (129) 4,1690
127º Espérance (TUN) (131) 4,1331
128º Petro Atlético (ANG) (132) 4,0942
129º ES Sétif (ALG) (133) 3,9992
130º Nasaf Qarshi (UZB) (146) 3,9915
131º CR Belouizdad (ALG) (136) 3,9269
132º Cerro Porteño (PAR) (128) 3,8959
133º Philadelphia Union (USA) (134) 3,8672
134º Johor Darul Ta'zim (MAS) (-) 3,8110
135º Marumo Gallants (RSA) (135) 3,8069
136º Al-Merreikh (SUD) (137) 3,8036
137º Al-Duhail (QAT) (147) 3,7104
138º León (MEX) (139) 3,6774
139º Zamalek (EGY) (144) 3,5937
140º Santos (BRA) (138) 3,5829
141º Al-Ahly Trípoli (LBY) (143) 3,5468
142º HJK Helsinki (FIN) (130) 3,4806
143º Peñarol (URU) (140) 3,4154
144º Pyramids (EGY) (145) 3,3951
145º TP Mazembé (COD) (141) 3,3744
146º Táchira (VEN) (142) 3,3711
147º Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) (113) 3,2357
148º Horoya Conakry (GUI) (150) 3,0390
149º Alajuelense (CRC) (148) 2,9162
150º Cotonsport Garoua (CMR) (149) 2,7841
151º BG Pathum United (THA) (-) 2,7534
152º Olímpia (HON) (151) 2,7359
153º Saprissa (CRC) (155) 1,9912
154º Yokohama Marinos (JPN) (-) 1,8640
155º Herediano (CRC) (-) 1,8586
156º Motagua (HON) (153) 1,7569
157º Comunicaciones (GUA) (152) 1,6430
158º Oriente Petrolero (BOL) (154) 1,6389
159º Auckland City (NZL) (156) 1,4300
160º Real España (HON) (157) 1,3504
161º Cibao (DOM) (-) 0,9415
162º Cartaginés (CRC) (-) 0,8528
163º Golden Lion (MTQ) (-) -1,1231

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que alguns clubes não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que clubes com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking os clubes que tenham disputado pelo menos 10 jogos de
competição (válidos por copas continentais ou pelo Mundial de Clubes) nos últimos 24 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com